「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)が平成9年6月に改正され、廃棄物処理施設の設置に際し許可を要するすべての施設について、生活環境影響調査(環境アセスメント)の実施が義務づけられました。
また、福岡県や福岡市、熊本県などの自治体では産業廃棄物処理施設の設置に際して、環境保全について事業者と住民等が意見交換する機会を確保することで、施設の設置に係る紛争の発生を予防することを目的とした紛争予防条例が制定されています。
当協会では、これまで様々な生活環境影響調査及び紛争予防条例支援に係る業務を受託し、環境アセスメントに係る計画立案から現地調査・予測及び評価を行うとともに、住民説明会等の事業者支援を実施して参りました。地域の懸念事項は施設の設置場所で異なりますので、地域住民や自治体へのヒアリング等を通じて地域の懸念事項をくみとった上で、事業が環境保全の観点からより良いものとなるような方法を提案して参ります。
<生活環境影響調査及び紛争予防条例支援業務の内容(例)>
- 調査計画書の作成
- 現地調査の実施(大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水)
- 生活環境影響調査書の作成
- 環境保全対策の提案
- 官公庁対応(資料作成、説明・協議等)
- 専門家対応(資料作成、説明・協議等)
- 住民対応(資料作成、説明・協議等)
- 見解書等へのアドバイス
[気象観測]
[大気質調査]
[上層気象調査]
[騒音・振動調査]
[悪臭調査]
[河川調査(流量・水質)]
[地下水調査]
[粉じん調査]
[住民説明]
[専門家説明]
<民間事業者からの受託実績(2024/8/9現在)>
実施年度 | 契約名 | 施設種別 | 発注者 |
平成17年 | 工場の設置に係る生活環境影響調査 | 汚泥の焼却施設 | T社 |
平成18年 | 安定型産業廃棄物最終処分場の生活環境影響調査 | 産業廃棄物の最終処分場(安定型) | T社 |
平成19年 | 産業廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査 | 産業廃棄物の最終処分場(安定型) | Y社 |
平成20年 | 廃棄物焼却施設の設置に係る生活環境影響調査 | 産業廃棄物の焼却施設 | T社 |
平成20年 | 資源物施設移設に伴う生活環境影響調査 | 廃棄物の選別施設(自主調査) | O社 |
平成22年 | 一般廃棄物設置許可に係る生活環境影響調査 | し尿処理施設 | T社 |
平成23年 | 焼却施設設置に伴う生活環境影響調査 | 産業廃棄物の焼却施設 | T社 |
平成25年 | 破砕施設の設置に係る生活環境影響調査 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | H社 |
平成26年 | 焼却施設設置に伴う生活環境影響調査 | 産業廃棄物の焼却施設 | K社 |
平成28年 | 事業系一般廃棄物のリサイクル施設建設に伴う生活環境影響調査 | 廃棄物の選別施設(自主調査) | F社 |
平成28年 | 木くず再資源化処理施設の生活環境影響調査 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | H社 |
平成29年 | がれき類の破砕施設の生活環境影響調査 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | K社 |
平成30年 | 固定式破砕施設の設置に係る生活環境影響調査 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | H社 |
平成30年 | 新火葬場整備に伴う生活環境影響調査業務 | 産業廃棄物の焼却施設 | U社 |
令和元年 | 産業廃棄物処理施設整備事業に係る生活環境影響調査(更新) | 産業廃棄物の焼却施設 | E社 |
令和元年 | がれき類の破砕施設の生活環境影響調査 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | K社 |
令和元年 | 焼却施設設置に伴う生活環境影響調査 | 産業廃棄物の焼却施設 | I社 |
令和2年 | バイオマス発電施設設置に伴う生活環境影響調査 | 産業廃棄物の焼却施設 | J社 |
令和3年 | 移動式破砕機の生活環境影響調査 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | O社 |
令和4年 | 産業廃棄物最終処分場拡張に伴う生活環境影響調査 | 最終処分場 | O社 |
令和4年~ | 産業廃棄物焼却施設設置に伴う生活環境影響調査 | 焼却施設 | F社 |
令和4~5年 | 破砕施設の設置に伴う生活環境影響調査 | がれき類等の破砕施設 | F社 |
令和5年~ | 産業廃棄物焼却施設設置に伴う生活環境影響調査 | 焼却施設 | K社 |
令和6年~ | 破砕施設の設置に伴う生活環境影響調査 | 木くずの破砕施設 | N社 |
<官公庁からの受託実績(2024/8/9現在)>
実施年度 | 契約名 | 施設種別 | 発注者 |
平成17年 | 最終処分場建設に伴う生活環境影響調査業務委託 | 一般廃棄物の最終処分場 | K市 |
平成20年 | 浄水場施設整備事業に伴う生活環境影響調査 | 汚泥の脱水施設、乾燥施設 | S市 |
平成21年 | 最終処分場建設に伴う生活環境影響調査(計画書作成) | 一般廃棄物の最終処分場 | N組合 |
平成23年 | 汚泥再生処理センター生活環境影響調査 | し尿処理施設 | N市 |
平成28年 | 災害廃棄物処理施設設置に係る生活環境影響調査書 | 破砕施設 | K県 |
[生活環境影響調査に関してのお問合せ]
電話でのお問い合わせはこちら。 ⇒環境保全課(直通)092-662-0445
廃棄物処理法(第8条、第15条施設の設置許可)の手続きが必要な廃棄物処理施設
分類 | 施設の種類 | 処理規模等 | |
処 一 理 般 施 廃 設 棄 物 |
ごみ処理施設 | 処理能力5t/日以上 | |
ごみ焼却場 | 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2㎡以上のもの | ||
一般廃棄物の最終処分場 | すべてのもの | ||
産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 |
(1) | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10㎥/日を超えるもの |
(2) | し尿処理施設 | 処理能力10㎥/日を超えるもの(天日乾燥の場合100㎥/日を超えるもの) | |
(3) | 汚泥の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) | 処理能力5㎥/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2㎡以上のもの | |
(4) | 廃油の油水分離施設(海洋汚染法第3条14号の施設を除く) | 処理能力10㎥/日を超えるもの | |
(5) | 廃油の焼却施設(廃PCB等、海洋汚染法第3条14号の施設を除く) | 処理能力1㎥/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2㎡以上のもの | |
(6) | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50㎥/日を超えるもの | |
(7) | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | |
(8) | 廃プラスチック類の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く) | 処理能力100kg/日を超えるもの又は火格子面積2㎡以上のもの | |
(8)-2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超えるもの | |
(9) | 下表の物質*又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべてのもの | |
(10) | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべてのもの | |
(11) | 汚泥・廃酸・廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべてのもの | |
(11)-2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべてのもの | |
(12) | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべてのもの | |
(12)-2 | 廃PCB等、PCB処理物の分解施設 | すべてのもの | |
(13) | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべてのもの | |
(13)-2 | 産業廃棄物の焼却施設((3)、(5)、(8)、(12)は除く) | 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2㎡以上のもの | |
(14) | 産業廃棄物の最終処分場(安定型、管理型、遮断型) | すべてのもの |
<関係自治体のページ>
福岡県の廃棄物 ⇒ 福岡県の廃棄物対策課のページ
熊本県の廃棄物 ⇒ 熊本県の循環社会推進課のページ
佐賀県の廃棄物 ⇒ 佐賀県の「廃棄物・リサイクル・土砂等」のページ
長崎県の廃棄物 ⇒ 長崎県の「廃棄物・リサイクル」のページ
大分県の廃棄物 ⇒ 大分県の循環社会推進課のページ
宮崎県の廃棄物 ⇒ 宮崎県の産業廃棄物のページ
鹿児島県の廃棄物 ⇒ 鹿児島県の廃棄物・リサイクル対策課のページ
沖縄県の廃棄物 ⇒ 沖縄県の環境部環境整備課のページ
山口県の廃棄物 ⇒ 山口県の廃棄物・リサイクル対策課のページ