第5号 水質汚濁物質とその計測技術における問題点
表紙・目次 | |
---|---|
ごあいさつ 常務理事 西村 博 | 2 |
水質汚濁物質とその計測技術における問題点 竹下 健次郎 | 3~10 |
有明海流入河川のBODおよびCOD負荷量 細川 巌 | 11~14 |
埋立ての評価について 中西 弘 | 15~18 |
アイスランド、ハンガリー、イタリーおよびフランスをめぐりて -地熱多目的利用と環境問題- 鎌田 政明 | 19~27 |
第13回太平洋学術会議に出席して 細川 隆英 | 28~34 |
無題 菱山 博文 | 35~36 |
トピック 気象変化と稲作 | 36~38 |
抄録 | 39~41 |
昭和49年度及び昭和50年度事業主要報告 事業局長 小林 博之 | 42~44 |
役員、その他 | 45~48 |
ファイル形式は全てPDFとなりますでの、アドビリーダー等で、ご閲覧ください。
アドビリーダーはこちらからダウンロードできます。
アドビリーダーはこちらからダウンロードできます。